北京时间8月8日,世界羽联2023年第32周排名更新,上周刚刚结束澳大利亚公开赛翁泓阳获得冠军,世界排名上升5位来到第19名,创个人生涯最高。刘圣书/谭宁获得亚军排名17,也是组合生涯新高,以下为国羽球员排名详情:
【男单】李诗沣6,石宇奇8,陆光祖下滑1位至14,翁泓阳上升5位至19,赵俊鹏上升1位至25,雷兰曦下滑1位至45,孙飞翔94,刘亮130,刘海超下滑1位至238,王正行266,孙超269。
【女单】陈雨菲3,何冰娇5,韩悦9,王祉怡下滑1位至11,张艺曼下滑1位至19,高昉洁上升1位至26,陈鲁102,裘子莹180,戴望183,蔡炎炎下滑1位至292。
【男双】梁伟铿/王昶3,刘雨辰/欧烜屹下滑1位至7,何济霆/周昊东16,任翔宇/谭强20,陈柏阳/刘毅上升3位至36,崔赫宸/孙文骏下滑1位至152。
【女双】陈清晨/贾一凡1,张殊贤/郑雨6,李汶妹/刘玄炫14,刘圣书/谭宁上升5位至17,李怡婧/罗徐敏上升5位至28,坑姝良/张弛83,刘圣书/张殊贤96。
【混双】郑思维/黄雅琼1,冯彦哲/黄东萍3,蒋振邦/魏雅欣上升1位至7,程星/陈芳卉上升6位至27,郭新娃/张殊贤下滑1位至120。以下为各单项最新排名情况:
2023年第32周世界羽联排名
BadmintonCN.com 男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN ![]() | – | 107305 | |
2 | INA ![]() | – | 87211 | |
3 | THA ![]() | – | 77778 | |
4 | JPN ![]() | – | 76915 | |
5 | INA ![]() | – | 72571 | |
6 | CHN ![]() | – | 71448 | |
7 | SGP ![]() | – | 71262 | |
8 | CHN ![]() | – | 70524 | |
9 | IND ![]() | – | 70437 | |
10 | TPE ![]() | – | 64317 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | KOR ![]() | – | 103914 | |
2 | JPN ![]() | – | 101917 | |
3 | CHN ![]() | – | 92116 | |
4 | TPE ![]() | – | 89286 | |
5 | CHN ![]() | – | 83274 | |
6 | ESP ![]() | – | 76890 | |
7 | THA ![]() | – | 67623 | |
8 | INA ![]() | – | 64661 | |
9 | CHN ![]() | – | 62730 | |
10 | USA ![]() | 2![]() | 60470 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | INA ![]() INA ![]() | – | 92729 | |
2 | IND ![]() IND ![]() | – | 88461 | |
3 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 81261 | |
4 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 80144 | |
5 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 78221 | |
6 | KOR ![]() KOR ![]() | 3![]() | 71115 | |
7 | CHN ![]() CHN ![]() | 1![]() | 71008 | |
8 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 70140 | |
9 | INA ![]() INA ![]() | 1![]() | 69850 | |
10 | INA ![]() INA ![]() | – | 63739 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 104904 | |
2 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 90020 | |
3 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 87025 | |
4 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 78273 | |
5 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 77675 | |
6 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 73913 | |
7 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 73735 | |
8 | THA ![]() THA ![]() | – | 69673 | |
9 | THA ![]() THA ![]() | – | 68195 | |
10 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 65990 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 113606 | |
2 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 89605 | |
3 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 82539 | |
4 | THA ![]() THA ![]() | – | 78454 | |
5 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 69746 | |
6 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 67317 | |
7 | CHN ![]() CHN ![]() | 1![]() | 64800 | |
8 | FRA ![]() FRA ![]() | 1![]() | 64581 | |
9 | NED ![]() NED ![]() | – | 61503 | |
10 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 60164 | |
查看TOP100排名 > |