北京时间8月1日,世界羽联2023年第31周排名更新,上周刚刚结束日本公开赛安洗莹获得赛季第七冠,世界排名和奥运排名均超越山口茜登顶第一,加上总决赛排名三项第一。而冯彦哲/黄东萍排名来到第三创组合生涯新高,以下为国羽球员排名详情:
【男单】李诗沣6,石宇奇下滑3位至8,陆光祖上升1位至13,翁泓阳上升3位至24,赵俊鹏下滑1位至26,雷兰曦43,孙飞翔下滑1位至94,刘亮下滑1位至130,刘海超下滑1位至237,王正行下滑1位至266,孙超下滑1位至269。
【女单】陈雨菲3,何冰娇5,韩悦9,王祉怡上升1位至10,张艺曼18,高昉洁27,陈鲁下滑1位至102,裘子莹180,戴望183,蔡炎炎上升位至291。
【男双】梁伟铿/王昶3,刘雨辰/欧烜屹上升1位至6,何济霆/周昊东16,任翔宇/谭强下滑1位至20,陈柏阳/刘毅上升4位至39,崔赫宸/孙文骏下滑3位至151。
【女双】陈清晨/贾一凡1,张殊贤/郑雨下滑1位至6,李汶妹/刘玄炫14,刘圣书/谭宁上升1位至22,李怡婧/罗徐敏33,坑姝良/张弛上升2位至83,刘圣书/张殊贤上升1位至96,谭宁/夏玉婷113。
【混双】郑思维/黄雅琼1,冯彦哲/黄东萍上升1位至3,蒋振邦/魏雅欣8,程星/陈芳卉下滑1位至33,郭新娃/张殊贤下滑24位至119,陈思航/周芯如146,章涵宇/杨嘉怡153。以下为各单项最新排名情况:
2023年第31周世界羽联排名
BadmintonCN.com 男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN | – | 107305 | |
2 | INA | – | 87211 | |
3 | THA | – | 77778 | |
4 | JPN | – | 76915 | |
5 | INA | 4 | 72571 | |
6 | CHN | – | 71448 | |
7 | SGP | – | 71262 | |
8 | CHN | 3 | 70524 | |
9 | IND | 1 | 66957 | |
10 | TPE | 2 | 64077 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | KOR | 1 | 103914 | |
2 | JPN | 1 | 101917 | |
3 | CHN | – | 92116 | |
4 | TPE | – | 89286 | |
5 | CHN | – | 83274 | |
6 | ESP | – | 76890 | |
7 | THA | – | 66103 | |
8 | INA | – | 64661 | |
9 | CHN | – | 62730 | |
10 | CHN | 1 | 56670 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | INA INA | – | 92729 | |
2 | IND IND | – | 88461 | |
3 | CHN CHN | – | 81261 | |
4 | MAS MAS | – | 80144 | |
5 | JPN JPN | – | 76471 | |
6 | CHN CHN | 1 | 71008 | |
7 | MAS MAS | 1 | 70140 | |
8 | INA INA | – | 69850 | |
9 | KOR KOR | 1 | 65765 | |
10 | INA INA | 1 | 63739 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | – | 104904 | |
2 | KOR KOR | – | 90020 | |
3 | KOR KOR | – | 83875 | |
4 | JPN JPN | – | 78273 | |
5 | JPN JPN | 1 | 76295 | |
6 | CHN CHN | 1 | 73913 | |
7 | JPN JPN | – | 73735 | |
8 | THA THA | 1 | 69673 | |
9 | THA THA | 1 | 68195 | |
10 | KOR KOR | 2 | 65990 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | – | 113606 | |
2 | JPN JPN | – | 89605 | |
3 | CHN CHN | 1 | 79389 | |
4 | THA THA | 1 | 78454 | |
5 | KOR KOR | – | 69376 | |
6 | KOR KOR | – | 67317 | |
7 | FRA FRA | – | 64581 | |
8 | CHN CHN | – | 63937 | |
9 | NED NED | – | 61503 | |
10 | MAS MAS | – | 60164 | |
查看TOP100排名 > |