北京时间7月25日,世界羽联2023年第30周排名更新,上周刚刚结束韩国公开赛石宇奇进入四强排名回升到第五,重返国羽排名第一男单,国羽混双包揽冠亚军,蒋振邦/魏雅欣排名上升到第八,以下为国羽球员排名详情:
【男单】石宇奇上升1位至5,李诗沣下滑1位至6,陆光祖下滑1位至14,赵俊鹏上升2位至25,翁泓阳下滑1位至27,雷兰曦下滑1位至43,孙飞翔下滑1位至93,刘亮下滑2位至129,刘海超下滑3位至236,王正行下滑3位至265,孙超下滑3位至268。
【女单】陈雨菲3,何冰娇5,韩悦9,王祉怡11,张艺曼上升2位至18,高昉洁27,陈鲁101,裘子莹下滑3位至180,戴望下滑3位至183,蔡炎炎下滑2位至292。
【男双】梁伟铿/王昶下滑1位至3,刘雨辰/欧烜屹7,何济霆/周昊东16,任翔宇/谭强19,陈柏阳/刘毅下滑1位至43,崔赫宸/孙文骏下滑2位至148。
【女双】陈清晨/贾一凡1,张殊贤/郑雨5,李汶妹/刘玄炫上升2位至14,刘圣书/谭宁下滑1位至23,李怡婧/罗徐敏33,刘玄炫/夏玉婷下滑1位至82,坑姝良/张弛下滑1位至85,刘圣书/张殊贤下滑2位至97,谭宁/夏玉婷113。
【混双】郑思维/黄雅琼1,冯彦哲/黄东萍4,蒋振邦/魏雅欣上升2位至8,程星/陈芳卉下滑1位至32,郭新娃/张殊贤95,陈思航/周芯如下滑2位至146,章涵宇/杨嘉怡153。以下为各单项最新排名情况:
2023年第30周世界羽联排名
BadmintonCN.com 男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN ![]() | – | 101205 | |
2 | INA ![]() | – | 87211 | |
3 | THA ![]() | – | 76528 | |
4 | JPN ![]() | – | 75635 | |
5 | CHN ![]() | 1![]() | 72174 | |
6 | CHN ![]() | 1![]() | 71448 | |
7 | SGP ![]() | 1![]() | 71262 | |
8 | TPE ![]() | 1![]() | 68627 | |
9 | INA ![]() | – | 67541 | |
10 | IND ![]() | – | 66957 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN ![]() | – | 104517 | |
2 | KOR ![]() | – | 102264 | |
3 | CHN ![]() | – | 93396 | |
4 | TPE ![]() | – | 89286 | |
5 | CHN ![]() | – | 79974 | |
6 | ESP ![]() | – | 76890 | |
7 | THA ![]() | – | 66103 | |
8 | INA ![]() | – | 63011 | |
9 | CHN ![]() | – | 61480 | |
10 | THA ![]() | – | 56979 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | INA ![]() INA ![]() | – | 91629 | |
2 | IND ![]() IND ![]() | 1![]() | 87211 | |
3 | CHN ![]() CHN ![]() | 1![]() | 86211 | |
4 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 78894 | |
5 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 72161 | |
6 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 71150 | |
7 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 69358 | |
8 | INA ![]() INA ![]() | – | 68120 | |
9 | DEN ![]() DEN ![]() | – | 66479 | |
10 | KOR ![]() KOR ![]() | 2![]() | 64445 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 103254 | |
2 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 90020 | |
3 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 80575 | |
4 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 76623 | |
5 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 73913 | |
6 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 73395 | |
7 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 72485 | |
8 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 72090 | |
9 | THA ![]() THA ![]() | – | 69673 | |
10 | THA ![]() THA ![]() | – | 68195 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 113606 | |
2 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 87955 | |
3 | THA ![]() THA ![]() | – | 80104 | |
4 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 77739 | |
5 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 69276 | |
6 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 67317 | |
7 | FRA ![]() FRA ![]() | – | 64581 | |
8 | CHN ![]() CHN ![]() | 2![]() | 63467 | |
9 | NED ![]() NED ![]() | 1![]() | 61503 | |
10 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 60884 | |
查看TOP100排名 > |