北京时间2月7日,世界羽联2023年第6周排名更新,男单陆光祖第10,赵俊鹏第12,石宇奇上升6位至13、李诗沣升3位至20、翁泓阳第27。
女单:陈雨菲第4,何冰娇第5,王祉怡第6,韩悦上升1位到第10,张艺曼上升2位到第16。
男双:刘雨辰/欧烜屹第5、梁伟铿/王昶第9、何济霆/周昊东下滑1位至21、任翔宇/谭强第22;
女双:陈清晨/贾一凡保持第1、郑雨/张殊贤第3、李汶妹/刘玄炫上升10位到第55位;
混双:郑思维/黄雅琼保持第1、冯彦哲/黄东萍上升4位进入到20、蒋振邦/魏雅欣上升2名到第46位,以下为各单项最新排名情况:
2023年第06周世界羽联排名
男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN ![]() | – | 114156 | |
2 | INA ![]() | – | 80612 | |
3 | INA ![]() | – | 77579 | |
4 | MAS ![]() | – | 75868 | |
5 | TPE ![]() | – | 73716 | |
6 | THA ![]() | – | 72229 | |
7 | JPN ![]() | – | 70520 | |
8 | SIN ![]() | – | 68874 | |
9 | IND ![]() | – | 64280 | |
10 | CHN ![]() | – | 58230 | |
查看TOP100排名 > |
女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN ![]() | – | 105913 | |
2 | KOR ![]() | – | 97153 | |
3 | TPE ![]() | – | 91745 | |
4 | CHN ![]() | – | 90156 | |
5 | CHN ![]() | – | 82564 | |
6 | CHN ![]() | – | 71658 | |
7 | ESP ![]() | – | 71450 | |
8 | THA ![]() | – | 69549 | |
9 | IND ![]() | – | 66248 | |
10 | CHN ![]() | 1![]() | 61110 | |
查看TOP100排名 > |
男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | INA ![]() INA ![]() | – | 91455 | |
2 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 84518 | |
3 | INA ![]() INA ![]() | – | 80225 | |
4 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 76120 | |
5 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 74142 | |
6 | IND ![]() IND ![]() | – | 70046 | |
7 | DEN ![]() DEN ![]() | – | 67009 | |
8 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 65080 | |
9 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 63170 | |
10 | INA ![]() INA ![]() | 3![]() | 60777 | |
查看TOP100排名 > |
女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 104966 | |
2 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 88593 | |
3 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 76870 | |
4 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 76670 | |
5 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 69955 | |
6 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 69895 | |
7 | THA ![]() THA ![]() | – | 69237 | |
8 | INA ![]() INA ![]() | – | 67540 | |
9 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 67451 | |
10 | THA ![]() THA ![]() | 3![]() | 63065 | |
查看TOP100排名 > |
混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 112400 | |
2 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 89660 | |
3 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 85050 | |
4 | THA ![]() THA ![]() | – | 80870 | |
5 | FRA ![]() FRA ![]() | – | 65720 | |
6 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 61440 | |
7 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 58690 | |
8 | GER ![]() GER ![]() | – | 56660 | |
9 | KOR ![]() KOR ![]() | 5![]() | 55520 | |
10 | INA ![]() INA ![]() | 1![]() | 55080 | |
查看TOP100排名 > |