北京时间1月31日,世界羽联2023年第5周排名更新,男单石宇奇上升8位至19、李诗沣、翁虹阳分别下滑3位,乔纳坦上升至第2。
女单:王祉怡、张艺曼上升1位到第6和第18、韩悦、陈雨菲、何冰娇保持不变,马林上升至第7;
男双:刘雨辰/欧烜屹第5、梁伟铿/王昶下滑2位至第9、何济霆/周昊东上升1位至20、任翔宇/谭强上升4位到第22;
女双:陈清晨/贾一凡保持第1、郑雨/张殊贤上升1位至第3、李汶妹/刘玄炫飙升28名到第65位;
混双:郑思维/黄雅琼保持第1、冯彦哲/黄东萍、蒋振邦/魏雅欣分别飙升18名和31名至24位和第48位,以下为各单项最新排名情况:
2023年第05周世界羽联排名
男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN ![]() | – | 114156 | |
2 | INA ![]() | 1![]() | 80612 | |
3 | INA ![]() | 1![]() | 77579 | |
4 | MAS ![]() | – | 75868 | |
5 | TPE ![]() | – | 73716 | |
6 | THA ![]() | – | 72229 | |
7 | JPN ![]() | – | 70520 | |
8 | SIN ![]() | – | 68874 | |
9 | IND ![]() | – | 64280 | |
10 | CHN ![]() | – | 58230 | |
查看TOP100排名 > |
女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN ![]() | – | 105913 | |
2 | KOR ![]() | – | 97153 | |
3 | TPE ![]() | – | 91745 | |
4 | CHN ![]() | – | 90156 | |
5 | CHN ![]() | – | 82564 | |
6 | CHN ![]() | 1![]() | 71658 | |
7 | ESP ![]() | 2![]() | 71450 | |
8 | THA ![]() | 2![]() | 69549 | |
9 | IND ![]() | 1![]() | 66248 | |
10 | THA ![]() | – | 60995 | |
查看TOP100排名 > |
男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | INA ![]() INA ![]() | – | 91455 | |
2 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 84518 | |
3 | INA ![]() INA ![]() | – | 80225 | |
4 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 76120 | |
5 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 74142 | |
6 | IND ![]() IND ![]() | – | 70046 | |
7 | DEN ![]() DEN ![]() | 1![]() | 67009 | |
8 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 65080 | |
9 | CHN ![]() CHN ![]() | 2![]() | 63170 | |
10 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 60531 | |
查看TOP100排名 > |
女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 104966 | |
2 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 88593 | |
3 | CHN ![]() CHN ![]() | 1![]() | 76870 | |
4 | KOR ![]() KOR ![]() | 1![]() | 76670 | |
5 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 69955 | |
6 | KOR ![]() KOR ![]() | 1![]() | 69895 | |
7 | THA ![]() THA ![]() | 1![]() | 69237 | |
8 | INA ![]() INA ![]() | 3![]() | 67540 | |
9 | JPN ![]() JPN ![]() | 2![]() | 67451 | |
10 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 63028 | |
查看TOP100排名 > |
混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 112400 | |
2 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 89660 | |
3 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 85050 | |
4 | THA ![]() THA ![]() | – | 80870 | |
5 | FRA ![]() FRA ![]() | – | 65720 | |
6 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 61440 | |
7 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 58690 | |
8 | GER ![]() GER ![]() | – | 56660 | |
9 | INA ![]() INA ![]() | – | 55080 | |
10 | NED ![]() NED ![]() | 2![]() | 53154 | |
查看TOP100排名 > |