北京时间1月24日,世界羽联2023年第4周排名更新,男单陆光祖第10,赵俊鹏紧随其后第11,李诗沣上升2位至20,翁泓阳上升1位至24、石宇奇上升6位至27。
女单:陈雨菲下滑1位至第4、何冰娇5、王祉怡上升1位到第7、韩悦下滑1位至第11、张艺曼第19
男双:刘雨辰/欧烜屹第5、梁伟铿/王昶上升4位至进入前10到第7、何济霆/周昊东上升1位至21、任翔宇/谭强上升1位到第26.
女双:陈清晨/贾一凡保持第1、郑雨/张殊贤下滑1位至第4、杜玥/李玟妹第14、刘玄炫/夏玉婷第20。
混双:郑思维/黄雅琼保持第1、王懿律/黄东萍下滑1位至第3、郭新娃/张殊贤38、冯彦哲/黄东萍下滑1位至42,以下为各单项最新排名情况:
2023年第04周世界羽联排名
男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN | – | 114156 | |
2 | INA | 1 | 77579 | |
3 | INA | 1 | 77462 | |
4 | MAS | 2 | 76588 | |
5 | TPE | – | 76476 | |
6 | THA | 2 | 72229 | |
7 | JPN | 1 | 70520 | |
8 | SIN | 1 | 69244 | |
9 | IND | – | 64280 | |
10 | CHN | – | 58230 | |
查看TOP100排名 > |
女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN | – | 105913 | |
2 | KOR | 2 | 95453 | |
3 | TPE | 1 | 91745 | |
4 | CHN | 1 | 91556 | |
5 | CHN | – | 82564 | |
6 | THA | – | 72309 | |
7 | CHN | 1 | 69558 | |
8 | IND | 1 | 68288 | |
9 | ESP | – | 67970 | |
10 | THA | 1 | 60755 | |
查看TOP100排名 > |
男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | INA INA | – | 92855 | |
2 | MAS MAS | 1 | 84518 | |
3 | INA INA | 1 | 80225 | |
4 | JPN JPN | – | 74740 | |
5 | CHN CHN | – | 73672 | |
6 | IND IND | – | 70046 | |
7 | CHN CHN | 4 | 67370 | |
8 | DEN DEN | 1 | 67009 | |
9 | MAS MAS | 1 | 65080 | |
10 | KOR KOR | 1 | 60531 | |
查看TOP100排名 > |
女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | – | 107166 | |
2 | JPN JPN | – | 88593 | |
3 | KOR KOR | 1 | 77890 | |
4 | CHN CHN | 1 | 76870 | |
5 | INA INA | – | 70300 | |
6 | MAS MAS | 2 | 69955 | |
7 | KOR KOR | 1 | 69895 | |
8 | THA THA | 1 | 67857 | |
9 | KOR KOR | 1 | 63890 | |
10 | JPN JPN | 1 | 63028 | |
查看TOP100排名 > |
混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | – | 112400 | |
2 | JPN JPN | 1 | 89660 | |
3 | CHN CHN | 1 | 85050 | |
4 | THA THA | – | 80870 | |
5 | FRA FRA | – | 67100 | |
6 | MAS MAS | – | 61440 | |
7 | MAS MAS | – | 58450 | |
8 | GER GER | – | 56660 | |
9 | INA INA | – | 56270 | |
10 | THA THA | – | 55620 | |
查看TOP100排名 > |