北京时间1月17日,世界羽联2023年第3周排名更新,男单陆光祖上升1位进入前10,赵俊鹏紧随其后第11,李诗沣下滑2位至22,翁泓阳上升2位至25、石宇奇上升1位至33。
女单:陈雨菲下滑1位至第3、何冰娇5、王祉怡8、韩悦上升1位至第10、张艺曼下滑1位至19
男双:刘雨辰/欧烜屹上升1位至第5、梁伟铿/王昶上升6位至11、何济霆/周昊东下滑2位至22、任翔宇/谭强27
女双:陈清晨/贾一凡1、郑雨/张殊贤上升1位进入前三、杜玥/李玟妹下滑1位至14、刘玄炫/夏玉婷下滑2位至20
混双:郑思维/黄雅琼1、王懿律/黄东萍2、郭新娃/张殊贤38、冯彦哲/黄东萍上升1位至41,以下为各单项最新排名情况:
2023年第03周世界羽联排名
男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN | – | 114006 | |
2 | MAS | – | 76588 | |
3 | INA | 1 | 76299 | |
4 | INA | 1 | 75812 | |
5 | TPE | – | 75466 | |
6 | JPN | 1 | 70520 | |
7 | SIN | 1 | 69244 | |
8 | THA | 1 | 65079 | |
9 | IND | 1 | 64280 | |
10 | CHN | 1 | 58230 | |
查看TOP100排名 > |
女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN | – | 102613 | |
2 | TPE | 1 | 91745 | |
3 | CHN | 1 | 91556 | |
4 | KOR | – | 91453 | |
5 | CHN | – | 81284 | |
6 | THA | – | 72309 | |
7 | IND | – | 70488 | |
8 | CHN | – | 69558 | |
9 | ESP | – | 65770 | |
10 | CHN | 1 | 59960 | |
查看TOP100排名 > |
男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | INA INA | – | 92855 | |
2 | INA INA | – | 80225 | |
3 | MAS MAS | – | 80208 | |
4 | JPN JPN | – | 74740 | |
5 | CHN CHN | 1 | 72422 | |
6 | IND IND | 1 | 69576 | |
7 | DEN DEN | 1 | 66539 | |
8 | MAS MAS | 1 | 63830 | |
9 | KOR KOR | – | 60531 | |
10 | MAS MAS | – | 59725 | |
查看TOP100排名 > |
女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | – | 104816 | |
2 | JPN JPN | – | 81913 | |
3 | CHN CHN | 1 | 76758 | |
4 | KOR KOR | 1 | 75390 | |
5 | INA INA | 6 | 70300 | |
6 | KOR KOR | 1 | 68575 | |
7 | THA THA | 2 | 67857 | |
8 | MAS MAS | 2 | 67055 | |
9 | JPN JPN | 1 | 63028 | |
10 | KOR KOR | – | 62570 | |
查看TOP100排名 > |
混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | – | 112400 | |
2 | CHN CHN | – | 82120 | |
3 | JPN JPN | 1 | 81320 | |
4 | THA THA | 1 | 80870 | |
5 | FRA FRA | – | 66250 | |
6 | MAS MAS | – | 61440 | |
7 | MAS MAS | – | 58450 | |
8 | GER GER | – | 56660 | |
9 | INA INA | – | 56270 | |
10 | THA THA | – | 55620 | |
查看TOP100排名 > |