北京时间1月10日,世界羽联2023年第2周排名更新,由于积分已经在上周解冻完毕,并且没有新赛事积分,本周排行榜均无太大变化。
男单:陆光祖11、赵俊鹏12、李诗沣20、翁泓阳27、石宇奇34、孙飞翔101、雷兰曦116、刘亮237、王正行317
女单:陈雨菲2、何冰娇5、王祉怡8、韩悦11、张艺曼18、高昉洁106、陈鲁229、裘子莹398
男双:刘雨辰/欧烜屹6、梁伟铿/王昶17、何济霆/周昊东20、任翔宇/谭强27、陈柏阳/刘毅130、何济霆/谭强131
女双:陈清晨/贾一凡1、郑雨/张殊贤4、杜玥/李玟妹13、刘玄炫/夏玉婷18、李怡婧/罗徐敏118、乔诗峻/周芯茹236、林芳灵/谭宁281、刘圣书/谭宁317
混双:郑思维/黄雅琼1、王懿律/黄东萍2、郭新娃/张殊贤38、冯彦哲/黄东萍42、欧烜屹/黄雅琼64、蒋振邦/魏雅欣78、冯彦哲/林芳灵94、程星/陈芳卉97
以下为各单项最新排名情况:
2023年第02周世界羽联排名
男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN ![]() | – | 108056 | |
2 | MAS ![]() | – | 76588 | |
3 | INA ![]() | – | 75812 | |
4 | INA ![]() | – | 75749 | |
5 | TPE ![]() | – | 75466 | |
6 | SIN ![]() | – | 70444 | |
7 | JPN ![]() | – | 64640 | |
8 | IND ![]() | – | 62720 | |
9 | THA ![]() | – | 59679 | |
10 | IND ![]() | – | 59594 | |
查看TOP100排名 > |
女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN ![]() | – | 95653 | |
2 | CHN ![]() | – | 90956 | |
3 | TPE ![]() | – | 90345 | |
4 | KOR ![]() | – | 87853 | |
5 | CHN ![]() | – | 81284 | |
6 | THA ![]() | – | 72309 | |
7 | IND ![]() | – | 71868 | |
8 | CHN ![]() | – | 67278 | |
9 | ESP ![]() | – | 63020 | |
10 | THA ![]() | – | 62024 | |
查看TOP100排名 > |
男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | INA ![]() INA ![]() | – | 88655 | |
2 | INA ![]() INA ![]() | – | 81425 | |
3 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 80208 | |
4 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 74740 | |
5 | IND ![]() IND ![]() | – | 70376 | |
6 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 70142 | |
7 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 63650 | |
8 | DEN ![]() DEN ![]() | – | 63539 | |
9 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 60531 | |
10 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 59725 | |
查看TOP100排名 > |
女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 99416 | |
2 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 81913 | |
3 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 75390 | |
4 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 73258 | |
5 | THA ![]() THA ![]() | – | 67857 | |
6 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 67055 | |
7 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 64195 | |
8 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 63028 | |
9 | THA ![]() THA ![]() | – | 62585 | |
10 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 62320 | |
查看TOP100排名 > |
混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 109600 | |
2 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 82120 | |
3 | THA ![]() THA ![]() | – | 76070 | |
4 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 72790 | |
5 | FRA ![]() FRA ![]() | – | 64550 | |
6 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 64010 | |
7 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 58450 | |
8 | GER ![]() GER ![]() | – | 56320 | |
9 | INA ![]() INA ![]() | – | 56270 | |
10 | THA ![]() THA ![]() | – | 55620 | |
查看TOP100排名 > |