北京时间1月3日,世界羽联2023年第一周排名更新,目前积分已解冻完毕,保留52周内的有效积分,男单陆光祖第11,赵俊鹏上升1位至12,李诗沣上升2位至20,翁泓阳上升2位至27,石宇奇上升2位至34。
女单陈雨菲上升1位至2,何冰娇第5,王祉怡第8,韩悦下降1位至11,张艺曼下降2位至18,高昉洁上升2位至106。
男双刘雨辰/欧烜屹第6,梁伟铿/王昶第17,何济霆/周昊东第20。女双陈清晨/贾一凡保持第1,张殊贤/郑雨第4。
混双郑思维/黄雅琼第1,王懿律/黄东萍上升1位至2,郭新娃/张殊贤下降8位至38,冯彦哲/黄东萍上升1位至42、以下为各单项最新排名情况:
2023年第01周世界羽联排名
BadmintonCN.com 男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN ![]() | – | 108056 | |
2 | MAS ![]() | – | 76588 | |
3 | INA ![]() | 1![]() | 75812 | |
4 | INA ![]() | 1![]() | 75749 | |
5 | TPE ![]() | 1![]() | 75466 | |
6 | SGP ![]() | 3![]() | 70444 | |
7 | JPN ![]() | 2![]() | 64640 | |
8 | IND ![]() | – | 62720 | |
9 | THA ![]() | 1![]() | 59679 | |
10 | IND ![]() | 3![]() | 59594 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN ![]() | – | 95653 | |
2 | CHN ![]() | 1![]() | 90956 | |
3 | TPE ![]() | 1![]() | 90345 | |
4 | KOR ![]() | – | 87853 | |
5 | CHN ![]() | – | 81284 | |
6 | THA ![]() | – | 72309 | |
7 | IND ![]() | – | 71868 | |
8 | CHN ![]() | – | 67278 | |
9 | ESP ![]() | – | 63020 | |
10 | THA ![]() | 1![]() | 62024 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | INA ![]() INA ![]() | – | 88655 | |
2 | INA ![]() INA ![]() | 1![]() | 81425 | |
3 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 80208 | |
4 | JPN ![]() JPN ![]() | 2![]() | 74740 | |
5 | IND ![]() IND ![]() | – | 70376 | |
6 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 70142 | |
7 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 63650 | |
8 | DEN ![]() DEN ![]() | 1![]() | 63539 | |
9 | KOR ![]() KOR ![]() | 1![]() | 60531 | |
10 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 59725 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 99416 | |
2 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 81913 | |
3 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 75390 | |
4 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 73258 | |
5 | THA ![]() THA ![]() | 2![]() | 67857 | |
6 | MAS ![]() MAS ![]() | 3![]() | 67055 | |
7 | KOR ![]() KOR ![]() | 2![]() | 64195 | |
8 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 63028 | |
9 | THA ![]() THA ![]() | 1![]() | 62585 | |
10 | KOR ![]() KOR ![]() | 4![]() | 62320 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 109600 | |
2 | CHN ![]() CHN ![]() | 1![]() | 82120 | |
3 | THA ![]() THA ![]() | 1![]() | 76070 | |
4 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 72790 | |
5 | FRA ![]() FRA ![]() | 1![]() | 64550 | |
6 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 64010 | |
7 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 58450 | |
8 | GER ![]() GER ![]() | 1![]() | 56320 | |
9 | INA ![]() INA ![]() | – | 56270 | |
10 | THA ![]() THA ![]() | – | 55620 | |
查看TOP100排名 > |