北京时间12月27日,世界羽联2022年第52周排名更新,这也是2022赛季最终的世界排名。男单陆光祖上升4位到11、赵俊鹏上升3位到13、李诗沣上升4位到22、翁泓阳上升1位到29、石宇奇上升1位到36。
女单陈雨菲上升1位到3、何冰娇5、王祉怡8、韩悦上升2位到10、张艺曼上升1位到16、高昉洁上升11位到108。
男双印尼双A组合阿尔菲安/阿迪安托首次登顶,刘雨辰/欧烜屹上升3位到6、梁伟铿/王昶上升2位到17。女双陈清晨/贾一凡保持第1,张殊贤/郑雨上升2位至4。
混双郑思维/黄雅琼第1,王懿律/黄东萍上升1位到3、郭新娃/张殊贤上升9位到30、冯彦哲/黄东萍上升4位到43、欧烜屹/黄雅琼上升5位到67。以下为各单项最新排名情况:
2022年第52周世界羽联排名
BadmintonCN.com 男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN ![]() | – | 108056 | |
2 | MAS ![]() | – | 79468 | |
3 | SGP ![]() | – | 77394 | |
4 | INA ![]() | – | 75812 | |
5 | INA ![]() | 1![]() | 75749 | |
6 | TPE ![]() | 1![]() | 75466 | |
7 | IND ![]() | – | 65794 | |
8 | IND ![]() | 1![]() | 64880 | |
9 | JPN ![]() | 1![]() | 64640 | |
10 | THA ![]() | 2![]() | 59679 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN ![]() | – | 103613 | |
2 | TPE ![]() | 1![]() | 94345 | |
3 | CHN ![]() | 1![]() | 90956 | |
4 | KOR ![]() | 2![]() | 88453 | |
5 | CHN ![]() | – | 84064 | |
6 | THA ![]() | 1![]() | 74469 | |
7 | IND ![]() | 1![]() | 74028 | |
8 | CHN ![]() | – | 68158 | |
9 | ESP ![]() | 2![]() | 63020 | |
10 | CHN ![]() | 2![]() | 62360 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | INA ![]() INA ![]() | 1![]() | 88655 | |
2 | JPN ![]() JPN ![]() | 1![]() | 82700 | |
3 | INA ![]() INA ![]() | 1![]() | 81425 | |
4 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 80368 | |
5 | IND ![]() IND ![]() | – | 71726 | |
6 | CHN ![]() CHN ![]() | 3![]() | 70142 | |
7 | DEN ![]() DEN ![]() | 1![]() | 69139 | |
8 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 68050 | |
9 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 61325 | |
10 | KOR ![]() KOR ![]() | 2![]() | 60531 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 105816 | |
2 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 84793 | |
3 | KOR ![]() KOR ![]() | 1![]() | 75390 | |
4 | CHN ![]() CHN ![]() | 2![]() | 73258 | |
5 | KOR ![]() KOR ![]() | 2![]() | 71175 | |
6 | KOR ![]() KOR ![]() | 1![]() | 70570 | |
7 | THA ![]() THA ![]() | 2![]() | 70017 | |
8 | JPN ![]() JPN ![]() | 1![]() | 69568 | |
9 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 67055 | |
10 | THA ![]() THA ![]() | 1![]() | 62585 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 109600 | |
2 | THA ![]() THA ![]() | – | 85470 | |
3 | CHN ![]() CHN ![]() | 1![]() | 82120 | |
4 | JPN ![]() JPN ![]() | 1![]() | 82120 | |
5 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 64890 | |
6 | FRA ![]() FRA ![]() | 1![]() | 64850 | |
7 | GER ![]() GER ![]() | 1![]() | 60860 | |
8 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 60850 | |
9 | INA ![]() INA ![]() | 2![]() | 56270 | |
10 | THA ![]() THA ![]() | – | 55620 | |
查看TOP100排名 > |