北京时间12月20日,世界羽联2022年第51周排名更新。男单陆光祖15,赵俊鹏上升2位至16,李诗沣26,翁泓阳上升2位至30,石宇奇下降6位至37。女单陈雨菲4,何冰娇5,王祉怡8,韩悦12,张艺曼上升3位至17,高昉洁上升5位至119。男双刘雨辰/欧烜屹9,梁伟铿/王昶上升1位至19。女双陈清晨/贾一凡保持第1,张殊贤/郑雨上升1位至6。混双郑思维/黄雅琼1,王懿律/黄东萍4,郭新娃/张殊贤上升2位至39,冯彦哲/黄东萍上升6位至47。以下为各单项最新排名情况:
2022年第51周世界羽联排名
BadmintonCN.com 男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN | – | 116806 | |
2 | MAS | – | 82968 | |
3 | SGP | – | 81174 | |
4 | INA | 1 | 78162 | |
5 | TPE | 1 | 78126 | |
6 | INA | – | 75749 | |
7 | IND | – | 71914 | |
8 | THA | – | 69079 | |
9 | IND | 2 | 65890 | |
10 | JPN | 3 | 64640 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN | – | 108713 | |
2 | KOR | – | 101753 | |
3 | TPE | – | 94345 | |
4 | CHN | – | 90956 | |
5 | CHN | – | 84064 | |
6 | IND | – | 81438 | |
7 | THA | – | 79469 | |
8 | CHN | – | 68158 | |
9 | THA | – | 68015 | |
10 | THA | – | 63824 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN JPN | – | 96650 | |
2 | INA INA | 1 | 88655 | |
3 | MAS MAS | 1 | 82868 | |
4 | INA INA | 1 | 81425 | |
5 | IND IND | 2 | 75806 | |
6 | DEN DEN | – | 74739 | |
7 | MAS MAS | 1 | 73710 | |
8 | INA INA | 6 | 72700 | |
9 | CHN CHN | – | 70142 | |
10 | MAS MAS | – | 64615 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | – | 105816 | |
2 | JPN JPN | – | 98143 | |
3 | KOR KOR | – | 84575 | |
4 | KOR KOR | 1 | 79540 | |
5 | THA THA | 1 | 73477 | |
6 | CHN CHN | 1 | 73258 | |
7 | KOR KOR | 3 | 70570 | |
8 | MAS MAS | – | 69705 | |
9 | JPN JPN | – | 69568 | |
10 | BUL BUL | – | 66504 | |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | – | 109600 | |
2 | THA THA | – | 103950 | |
3 | JPN JPN | – | 96470 | |
4 | CHN CHN | – | 82120 | |
5 | MAS MAS | 1 | 67170 | |
6 | HKG HKG | 1 | 65930 | |
7 | FRA FRA | – | 64850 | |
8 | GER GER | – | 62660 | |
9 | MAS MAS | – | 60850 | |
10 | THA THA | 1 | 57350 | |
查看TOP100排名 > |