北京时间11月29日,世界羽联2022年第48周排名更新。男单陆光祖17,赵俊鹏18,李诗沣升1位至26,石宇奇下滑9位至30,翁泓阳32。女单陈雨菲下滑1位至第4,何冰娇第5,王祉怡第8,韩悦第12,张艺曼第20。男双刘雨辰/欧烜屹第11,梁伟铿/王昶升第20。女双张殊贤/郑雨继续上升1位至第7,陈清晨/贾一凡保持第一,混双德差波/沙西丽登顶,郑思维/黄雅琼下滑至第3。以下为各单项最新排名情况:
2022年第48周世界羽联排名
男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN | – | 116806 | |
2 | MAS | – | 87128 | |
3 | SIN | – | 82874 | |
4 | TPE | – | 81526 | |
5 | INA | – | 76362 | |
6 | IND | 1 | 75024 | |
7 | INA | 1 | 70589 | |
8 | THA | 1 | 69799 | |
9 | JPN | 1 | 68704 | |
10 | DEN | 2 | 67110 | |
查看TOP100排名 > |
女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN | – | 112013 | |
2 | KOR | – | 103553 | |
3 | TPE | 1 | 91145 | |
4 | CHN | 1 | 90256 | |
5 | CHN | – | 84064 | |
6 | IND | – | 82718 | |
7 | THA | – | 78019 | |
8 | CHN | – | 70438 | |
9 | THA | – | 70265 | |
10 | THA | – | 67674 | |
查看TOP100排名 > |
男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN JPN | – | 102050 | |
2 | INA INA | – | 90897 | |
3 | INA INA | – | 88055 | |
4 | MAS MAS | – | 83968 | |
5 | DEN DEN | 1 | 77439 | |
6 | INA INA | 1 | 77275 | |
7 | IND IND | – | 76816 | |
8 | MAS MAS | – | 71910 | |
9 | MAS MAS | 1 | 67975 | |
10 | TPE TPE | 1 | 63548 | |
查看TOP100排名 > |
女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | – | 100416 | |
2 | JPN JPN | – | 98643 | |
3 | KOR KOR | – | 89675 | |
4 | KOR KOR | – | 82410 | |
5 | KOR KOR | – | 76340 | |
6 | THA THA | – | 74747 | |
7 | CHN CHN | 1 | 69758 | |
8 | JPN JPN | 1 | 69568 | |
9 | MAS MAS | – | 68305 | |
10 | BUL BUL | – | 65900 | |
查看TOP100排名 > |
混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | THA THA | 2 | 107006 | |
2 | JPN JPN | – | 106347 | |
3 | CHN CHN | 2 | 106000 | |
4 | CHN CHN | – | 87917 | |
5 | HKG HKG | – | 72190 | |
6 | INA INA | – | 66249 | |
7 | GER GER | – | 65903 | |
8 | MAS MAS | – | 65370 | |
9 | DEN DEN | – | 62403 | |
10 | FRA FRA | – | 62250 | |
查看TOP100排名 > |