北京时间11月22日,世界羽联2022年第47周排名更新。男单陆光祖上升2位至17,赵俊鹏下滑1位18,石宇奇飙升8位升至21,李诗沣升至27,翁泓阳升至32。女单陈雨菲第3,何冰娇第5,王祉怡第8,韩悦第12,张艺曼上升至20。男双刘雨辰/欧烜屹上升3位至11,梁伟铿/王昶升3位至20。女双张殊贤/郑雨进入前10至第8,陈清晨/贾一凡和郑思维/黄雅琼继续保持女双和混双的榜首。新组合冯彦哲/黄东萍继续升至53名。以下为各单项最新排名情况:
2022年第47周世界羽联排名
男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN ![]() | – | 120606 | |
2 | MAS ![]() | – | 87128 | |
3 | SIN ![]() | – | 82874 | |
4 | TPE ![]() | – | 81526 | |
5 | INA ![]() | – | 76362 | |
6 | INA ![]() | – | 75649 | |
7 | IND ![]() | – | 75024 | |
8 | DEN ![]() | – | 71650 | |
9 | THA ![]() | – | 69799 | |
10 | JPN ![]() | – | 68904 | |
查看TOP100排名 > |
女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN ![]() | – | 112013 | |
2 | KOR ![]() | – | 103553 | |
3 | CHN ![]() | – | 95556 | |
4 | TPE ![]() | – | 95145 | |
5 | CHN ![]() | – | 86664 | |
6 | IND ![]() | – | 85818 | |
7 | THA ![]() | – | 79169 | |
8 | CHN ![]() | – | 70438 | |
9 | THA ![]() | – | 70265 | |
10 | THA ![]() | – | 67834 | |
查看TOP100排名 > |
男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 102050 | |
2 | INA ![]() INA ![]() | – | 92897 | |
3 | INA ![]() INA ![]() | – | 88055 | |
4 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 87648 | |
5 | INA ![]() INA ![]() | – | 81435 | |
6 | DEN ![]() DEN ![]() | – | 78589 | |
7 | IND ![]() IND ![]() | – | 76816 | |
8 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 71910 | |
9 | TPE ![]() TPE ![]() | – | 71748 | |
10 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 67975 | |
查看TOP100排名 > |
女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 104816 | |
2 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 98643 | |
3 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 93175 | |
4 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 86570 | |
5 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 76340 | |
6 | THA ![]() THA ![]() | – | 74747 | |
7 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 73768 | |
8 | CHN ![]() CHN ![]() | 2![]() | 69758 | |
9 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 68305 | |
10 | BUL ![]() BUL ![]() | 1![]() | 66300 | |
查看TOP100排名 > |
混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 108600 | |
2 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 107097 | |
3 | THA ![]() THA ![]() | – | 107006 | |
4 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 93917 | |
5 | HKG ![]() HKG ![]() | – | 76350 | |
6![]() | INA ![]() INA ![]() | – | 69849 | |
7 | GER ![]() GER ![]() | – | 66303 | |
8 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 65370 | |
9 | DEN ![]() DEN ![]() | – | 63753 | |
10 | FRA ![]() FRA ![]() | – | 62550 | |
查看TOP100排名 > |