北京时间11月15日,世界羽联2022年第46周排名更新。男单赵俊鹏17,陆光祖19,李诗沣升至27,石宇奇升至29,翁泓阳升至38。女单陈雨菲第3,何冰娇升至5,王祉怡升至8,韩悦升至12,张艺曼上升至21。男双刘雨辰/欧烜屹14,梁伟铿/王昶升1位至23。女双陈清晨/贾一凡继续保持首位。混双雅思组合重回榜首,黄鸭组合第4,新组合冯彦哲/黄东萍继续升至61名。以下为各单项最新排名情况:
2022年第46周世界羽联排名
男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN | – | 120606 | |
2 | MAS | – | 87128 | |
3 | SIN | – | 82874 | |
4 | TPE | – | 81526 | |
5 | INA | 2 | 76362 | |
6 | INA | 2 | 75649 | |
7 | IND | 1 | 75024 | |
8 | DEN | 3 | 74800 | |
9 | THA | 1 | 69799 | |
10 | JPN | 1 | 68904 | |
查看TOP100排名 > |
女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN | – | 112013 | |
2 | KOR | – | 103553 | |
3 | CHN | – | 95556 | |
4 | TPE | – | 95145 | |
5 | CHN | 1 | 86664 | |
6 | IND | 1 | 85818 | |
7 | THA | – | 79169 | |
8 | CHN | 1 | 70438 | |
9 | THA | 1 | 70265 | |
10 | THA | – | 67834 | |
查看TOP100排名 > |
男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN JPN | – | 102050 | |
2 | INA INA | – | 92897 | |
3 | INA INA | – | 88055 | |
4 | MAS MAS | – | 87648 | |
5 | INA INA | – | 81435 | |
6 | DEN DEN | – | 78589 | |
7 | IND IND | – | 76816 | |
8 | MAS MAS | – | 71910 | |
9 | TPE TPE | – | 71748 | |
10 | MAS MAS | – | 67975 | |
查看TOP100排名 > |
女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | – | 104816 | |
2 | JPN JPN | – | 98643 | |
3 | KOR KOR | – | 93175 | |
4 | KOR KOR | – | 86570 | |
5 | KOR KOR | 1 | 76340 | |
6 | THA THA | 1 | 74747 | |
7 | JPN JPN | 2 | 72918 | |
8 | MAS MAS | 1 | 68305 | |
9 | BUL BUL | 1 | 68100 | |
10 | CHN CHN | 1 | 67558 | |
查看TOP100排名 > |
混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | 1 | 108600 | |
2 | JPN JPN | 1 | 107097 | |
3 | THA THA | – | 107006 | |
4 | CHN CHN | – | 93917 | |
5 | HKG HKG | – | 76350 | |
6 | INA INA | – | 69849 | |
7 | GER GER | 1 | 66403 | |
8 | MAS MAS | 1 | 65370 | |
9 | DEN DEN | – | 64333 | |
10 | FRA FRA | – | 62550 | |
查看TOP100排名 > |