北京时间11月8日,世界羽联2022年第45周排名更新。男单赵俊鹏升至17,陆光祖升至19,李诗沣升至29,石宇奇上升6位至31,翁泓阳第38。女单陈雨菲升至第3,何冰娇升至6,王祉怡升至9,韩悦升至13,张艺曼上升7位至22。男双刘雨辰/欧烜屹升至14,梁伟铿/王昶升7位至24。女双陈清晨/贾一凡继续保持首位。混双渡边勇大/东野有纱登顶,雅思/黄鸭组合位列第2和第4,新组合冯彦哲/黄东萍继续飙升27位至64名。以下为各单项最新排名情况:
2022年第45周世界羽联排名
男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN ![]() | – | 120606 | |
2 | MAS ![]() | – | 92528 | |
3 | SIN ![]() | 2![]() | 82874 | |
4 | TPE ![]() | – | 81526 | |
5 | DEN ![]() | 2![]() | 78400 | |
6 | IND ![]() | 2![]() | 76424 | |
7 | INA ![]() | – | 76362 | |
8 | INA ![]() | 2![]() | 75649 | |
9 | JPN ![]() | – | 72304 | |
10 | THA ![]() | – | 70949 | |
查看TOP100排名 > |
女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN ![]() | – | 112013 | |
2 | KOR ![]() | 1![]() | 103553 | |
3 | CHN ![]() | 1![]() | 95556 | |
4 | TPE ![]() | 2![]() | 95145 | |
5 | IND ![]() | 1![]() | 87218 | |
6 | CHN ![]() | 1![]() | 86664 | |
7 | THA ![]() | 1![]() | 81519 | |
8 | THA ![]() | 1![]() | 74415 | |
9 | CHN ![]() | 2![]() | 70438 | |
10 | THA ![]() | – | 69694 | |
查看TOP100排名 > |
男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN ![]() JPN ![]() | – | 102050 | |
2 | INA ![]() INA ![]() | – | 92897 | |
3 | INA ![]() INA ![]() | 3![]() | 88055 | |
4 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 87648 | |
5 | INA ![]() INA ![]() | – | 81435 | |
6 | DEN ![]() DEN ![]() | 1![]() | 80969 | |
7 | IND ![]() IND ![]() | 1![]() | 76816 | |
8 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 71910 | |
9 | TPE ![]() TPE ![]() | 6![]() | 71748 | |
10 | MAS ![]() MAS ![]() | – | 67975 | |
查看TOP100排名 > |
女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 104816 | |
2 | JPN ![]() JPN ![]() | 1![]() | 99343 | |
3 | KOR ![]() KOR ![]() | 1![]() | 93175 | |
4 | KOR ![]() KOR ![]() | – | 86570 | |
5 | JPN ![]() JPN ![]() | 1![]() | 81918 | |
6 | KOR ![]() KOR ![]() | 2![]() | 76340 | |
7 | THA ![]() THA ![]() | – | 74747 | |
8 | JPN ![]() JPN ![]() | 1![]() | 71881 | |
9 | MAS ![]() MAS ![]() | 1![]() | 70655 | |
10 | BUL ![]() BUL ![]() | 1![]() | 68850 | |
查看TOP100排名 > |
混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN ![]() JPN ![]() | 1![]() | 109700 | |
2 | CHN ![]() CHN ![]() | 1![]() | 108600 | |
3 | THA ![]() THA ![]() | 2![]() | 107006 | |
4 | CHN ![]() CHN ![]() | – | 93917 | |
5 | HKG ![]() HKG ![]() | 1![]() | 76350 | |
6![]() | INA ![]() INA ![]() | 1![]() | 69849 | |
7 | MAS ![]() MAS ![]() | 4![]() | 67070 | |
8 | GER ![]() GER ![]() | 1![]() | 66403 | |
9 | DEN ![]() DEN ![]() | 1![]() | 65843 | |
10 | FRA ![]() FRA ![]() | 3![]() | 65750 | |
查看TOP100排名 > |