北京时间11月1日,世界羽联2022年第44周排名更新。男单赵俊鹏下降1位至19,陆光祖上升1位至21,李诗沣仍是第32,石宇奇上升3位至第37,翁泓阳第38。女单陈雨菲第4,何冰娇夺冠排名超越因达农排第7,王祉怡下降1位至第11。男双梁伟铿/王昶上升6位至第31名。女双陈清晨/贾一凡继续保持首位。混双雅思/黄鸭组合位列第3和第4,新组合冯彦哲/黄东萍飙升49位至91名。以下为各单项最新排名情况:
2022年第44周世界羽联排名
男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN | – | 122606 | |
2 | MAS | – | 92528 | |
3 | DEN | – | 87400 | |
4 | TPE | – | 87076 | |
5 | SIN | – | 82874 | |
6 | INA | – | 77599 | |
7 | INA | – | 76912 | |
8 | IND | – | 76424 | |
9 | JPN | – | 72304 | |
10 | THA | – | 70949 | |
查看TOP100排名 > |
女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN | – | 112013 | |
2 | TPE | – | 104445 | |
3 | KOR | – | 103553 | |
4 | CHN | – | 95556 | |
5 | ESP | 1 | 90080 | |
6 | IND | 1 | 87218 | |
7 | CHN | 1 | 86664 | |
8 | THA | 1 | 84049 | |
9 | THA | – | 77315 | |
10 | THA | 1 | 70794 | |
查看TOP100排名 > |
男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN JPN | – | 102050 | |
2 | INA INA | – | 92897 | |
3 | TPE TPE | – | 92868 | |
4 | MAS MAS | – | 91428 | |
5 | INA INA | – | 88115 | |
6 | INA INA | – | 88055 | |
7 | DEN DEN | – | 80969 | |
8 | IND IND | – | 80016 | |
9 | MAS MAS | – | 73190 | |
10 | MAS MAS | – | 69375 | |
查看TOP100排名 > |
女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | – | 104816 | |
2 | KOR KOR | – | 101375 | |
3 | JPN JPN | – | 99343 | |
4 | KOR KOR | – | 98930 | |
5 | INA INA | – | 85825 | |
6 | JPN JPN | 1 | 81918 | |
7 | THA THA | 1 | 80877 | |
8 | KOR KOR | – | 76340 | |
9 | JPN JPN | 3 | 71881 | |
10 | MAS MAS | 1 | 71015 | |
查看TOP100排名 > |
混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | THA THA | – | 115256 | |
2 | JPN JPN | – | 109700 | |
3 | CHN CHN | – | 108600 | |
4 | CHN CHN | – | 93917 | |
5 | INA INA | – | 77049 | |
6 | HKG HKG | – | 76350 | |
7 | FRA FRA | – | 71762 | |
8 | KOR KOR | 3 | 70120 | |
9 | GER GER | 1 | 68364 | |
10 | DEN DEN | 2 | 67243 | |
查看TOP100排名 > |