北京时间10月25日,世界羽联2022年第43周排名更新。男单李梓嘉上升至第2,赵俊鹏18,陆光祖22,李诗沣32,石宇奇上升4位至40,翁泓阳飙升11位到37,女单陈雨菲第4,何冰娇王祉怡都上升1位至第8和第10,女双陈清晨/贾一凡丹麦赛夺冠后重登榜首。以下为各单项最新排名情况:
2022年第43周世界羽联排名
男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN | – | 122606 | |
2 | MAS | 1 | 92528 | |
3 | DEN | 1 | 87400 | |
4 | TPE | – | 87076 | |
5 | SIN | – | 82874 | |
6 | INA | – | 77599 | |
7 | INA | – | 76912 | |
8 | IND | – | 76424 | |
9 | JPN | – | 72304 | |
10 | THA | – | 69699 | |
查看TOP100排名 > |
女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN | – | 112013 | |
2 | TPE | – | 104445 | |
3 | KOR | – | 103553 | |
4 | CHN | – | 95556 | |
5 | IND | 1 | 87218 | |
6 | ESP | 1 | 85530 | |
7 | THA | – | 84049 | |
8 | CHN | 1 | 82264 | |
9 | THA | 1 | 77315 | |
10 | CHN | 1 | 70438 | |
查看TOP100排名 > |
男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN JPN | – | 102050 | |
2 | INA INA | 1 | 92897 | |
3 | TPE TPE | 1 | 92868 | |
4 | MAS MAS | – | 91428 | |
5 | INA INA | – | 88115 | |
6 | INA INA | – | 88055 | |
7 | DEN DEN | – | 80969 | |
8 | IND IND | – | 74216 | |
9 | MAS MAS | – | 73190 | |
10 | MAS MAS | – | 69375 | |
查看TOP100排名 > |
女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | 1 | 104816 | |
2 | KOR KOR | 1 | 101375 | |
3 | JPN JPN | 1 | 99343 | |
4 | KOR KOR | 1 | 98930 | |
5 | INA INA | – | 85825 | |
6 | THA THA | 2 | 80877 | |
7 | JPN JPN | 1 | 75568 | |
8 | KOR KOR | 1 | 75437 | |
9 | BUL BUL | 1 | 68850 | |
10 | CHN CHN | 2 | 67458 | |
查看TOP100排名 > |
混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | THA THA | – | 115256 | |
2 | JPN JPN | – | 109700 | |
3 | CHN CHN | – | 106000 | |
4 | CHN CHN | – | 93917 | |
5 | INA INA | – | 77049 | |
6 | HKG HKG | – | 76350 | |
7 | FRA FRA | – | 71762 | |
8 | DEN DEN | 1 | 67543 | |
9 | MAS MAS | 1 | 67070 | |
10 | GER GER | 2 | 65564 | |
查看TOP100排名 > |