北京时间10月11日,世界羽联2022年第41周排名更新。排名持续解冻,男单赵俊鹏下降至19,陆光祖21,李诗沣降至35,石宇奇下降16名至43,桃田贤斗继续下滑到第9。女单陈雨菲第4,何冰娇上升至第9,王祉怡11,男双小黄苏卡穆约/吉迪恩继续下滑至第3。以下为各单项最新排名情况:
2022年第41周世界羽联排名
男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN | – | 122606 | |
2 | DEN | – | 92600 | |
3 | MAS | – | 91578 | |
4 | TPE | – | 89576 | |
5 | SIN | – | 81594 | |
6 | INA | – | 77599 | |
7 | INA | 1 | 76912 | |
8 | IND | 1 | 75574 | |
9 | JPN | 2 | 72304 | |
10 | THA | – | 70849 | |
查看TOP100排名 > |
女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN | – | 112013 | |
2 | TPE | – | 108045 | |
3 | KOR | – | 103553 | |
4 | CHN | – | 96406 | |
5 | ESP | – | 92430 | |
6 | IND | – | 87218 | |
7 | THA | – | 82949 | |
8 | THA | – | 78265 | |
9 | CHN | 1 | 77684 | |
10 | JPN | 1 | 76400 | |
查看TOP100排名 > |
男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN JPN | – | 102050 | |
2 | TPE TPE | 1 | 96068 | |
3 | INA INA | 1 | 93747 | |
4 | MAS MAS | – | 90328 | |
5 | INA INA | – | 88295 | |
6 | INA INA | – | 84755 | |
7 | DEN DEN | – | 81369 | |
8 | IND IND | – | 73366 | |
9 | MAS MAS | – | 71910 | |
10 | MAS MAS | – | 69375 | |
查看TOP100排名 > |
女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | KOR KOR | – | 101375 | |
2 | CHN CHN | – | 100416 | |
3 | KOR KOR | – | 100130 | |
4 | JPN JPN | – | 99343 | |
5 | INA INA | – | 88025 | |
6 | JPN JPN | – | 84918 | |
7 | JPN JPN | – | 81131 | |
8 | THA THA | – | 79777 | |
9 | KOR KOR | – | 75437 | |
10 | BUL BUL | – | 71050 | |
查看TOP100排名 > |
混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | THA THA | – | 115400 | |
2 | JPN JPN | – | 109700 | |
3 | CHN CHN | – | 102700 | |
4 | CHN CHN | – | 93917 | |
5 | INA INA | – | 82999 | |
6 | HKG HKG | – | 76900 | |
7 | FRA FRA | – | 71762 | |
8 | GER GER | – | 71664 | |
9 | DEN DEN | 2 | 68250 | |
10 | MAS MAS | – | 67070 | |
查看TOP100排名 > |