北京时间10月4日,世界羽联2022年第40周排名更新。男单谌龙世界排名已被移除,赵俊鹏上升至18,陆光祖21,石宇奇下降至27,女单陈雨菲第4,何冰娇第10,女双陈清晨/贾一凡被韩国组合金昭映/孔熙容超越降至第二。以下为各单项最新排名情况:
2022年第40周世界羽联排名
男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN | – | 122606 | |
2 | DEN | – | 92700 | |
3 | MAS | – | 91578 | |
4 | TPE | – | 89576 | |
5 | SIN | 2 | 81594 | |
6 | INA | – | 80379 | |
7 | JPN | 2 | 78304 | |
8 | INA | – | 76912 | |
9 | IND | – | 75574 | |
10 | THA | – | 70849 | |
查看TOP100排名 > |
女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN | – | 112013 | |
2 | TPE | – | 108045 | |
3 | KOR | – | 103553 | |
4 | CHN | – | 97806 | |
5 | ESP | – | 93230 | |
6 | IND | – | 87218 | |
7 | THA | – | 85549 | |
8 | THA | 1 | 78265 | |
9 | JPN | 1 | 77840 | |
10 | CHN | – | 77684 | |
查看TOP100排名 > |
男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN JPN | – | 102050 | |
2 | INA INA | 1 | 96527 | |
3 | TPE TPE | 1 | 96068 | |
4 | MAS MAS | 1 | 90328 | |
5 | INA INA | 1 | 89495 | |
6 | INA INA | – | 84755 | |
7 | DEN DEN | – | 81369 | |
8 | IND IND | – | 73366 | |
9 | MAS MAS | – | 72490 | |
10 | MAS MAS | – | 69375 | |
查看TOP100排名 > |
女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | KOR KOR | 1 | 101375 | |
2 | CHN CHN | 1 | 100816 | |
3 | KOR KOR | – | 100130 | |
4 | JPN JPN | – | 99343 | |
5 | INA INA | – | 91175 | |
6 | JPN JPN | – | 84918 | |
7 | JPN JPN | – | 81731 | |
8 | THA THA | – | 79777 | |
9 | KOR KOR | – | 75437 | |
10 | BUL BUL | – | 71050 | |
查看TOP100排名 > |
混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | THA THA | – | 115400 | |
2 | JPN JPN | – | 109700 | |
3 | CHN CHN | – | 105000 | |
4 | CHN CHN | – | 94117 | |
5 | INA INA | – | 82999 | |
6 | HKG HKG | – | 76900 | |
7 | FRA FRA | 1 | 72132 | |
8 | GER GER | 1 | 71664 | |
9 | KOR KOR | 2 | 70860 | |
10 | MAS MAS | 1 | 68290 | |
查看TOP100排名 > |