2023年02月人气榜单 |
名 次 | 球 星 | 指 数 | |
石宇奇 Shi Yu Qi | 4.5 | 31476 | |
林丹 Lin Dan | 4.9 | 19372 | |
李宗伟 Lee Chong Wei | 4.8 | 11932 | |
第 4 名 | 桃田贤斗 Kento Momota | 4.5 | 10359 |
第 5 名 | 陈雨菲 Chen Yu Fei | 4.6 | 8402 |
第 6 名 | 李梓嘉 Lee Zii Jia | 4.4 | 7294 |
第 7 名 | 谌龙 Chen Long | 4.7 | 6070 |
第 8 名 | 安赛龙 Viktor Axelsen | 4.6 | 5181 |
第 9 名 | 碧查梦 Pitchamon Opatniput | 5032 | |
第 10 名 | 郑思维 Zheng Si Wei | 4.7 | 4741 |
第 11 名 | 志田千阳 Chiharu Shida | 4.5 | 4052 |
第 12 名 | 黄雅琼 Huang Ya Qiong | 4.6 | 3723 |
第 13 名 | 骆建佑 LOH Kean Yew | 4.5 | 3576 |
第 14 名 | 周天成 Chou Tien Chen | 4.3 | 3524 |
第 15 名 | 宫崎友花 Tomoka MIYAZAKI | 2823 | |
第 16 名 | 张艺曼 Zhang Yi Man | 4.2 | 2440 |
第 17 名 | 陶菲克·希达亚特 Taufik HIDAYAT | 4.7 | 2434 |
第 18 名 | 何冰娇 He Bing Jiao | 4.4 | 2237 |
第 19 名 | 王昶 Wang Chang | 4.2 | 2204 |
第 20 名 | 张驰 Zhang Chi | 1966 | |
第 21 名 | 李诗沣 Li Shi Feng | 4.2 | 1953 |
第 22 名 | 昆拉武特·威提讪 Kunlavut VITIDSARN | 4.4 | 1926 |
第 23 名 | 梁伟铿 LIANG Wei Keng | 4.5 | 1876 |
第 24 名 | 大堀彩 Aya Ohori | 3.6 | 1729 |
第 25 名 | 黄东萍 Huang Dong Ping | 4.8 | 1646 |
第 26 名 | 刘圣书 Liu Sheng Shu | 4.5 | 1623 |
第 27 名 | 安东尼·西尼苏卡·金廷 Anthony Sinisuka Ginting | 4.3 | 1581 |
第 28 名 | 翁泓阳 Weng Hong Yang | 4.2 | 1442 |
第 29 名 | 戴资颖 Tai Tzu Ying | 4.4 | 1403 |
第 30 名 | 傅海峰 FU Haifeng | 4.8 | 1202 |
高级排名搜索